Lagen om elektronisk kommunikation (2003:389) innebär att du som besöker en webbplats aktivt kan behöva samtycka till att webbplatsen använder så kallade cookies, kakor. Vissa cookies är nödvändiga för att kriminalvarden.se ska fungera. På Kriminalvårdens webbplats används även cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. Du kan tacka nej till övriga cookies men då riskerar delar av webbplatsen att fungera något sämre.

Läs mer om cookies på kriminalvarden.se
Jag accepterar cookies

Statistik restriktioner

Häktade med gemensamhetsrestriktioner
räknade 2010-07-01

Häkte Antal häktade
med åklagar/ domstolsbeslut
om restriktioner
Antal häktade Procent
Bomhus 0 19 0 %
Borås 22 43 51 %
Falun 18 30 60 %
Gävle 12 23 52 %
Göteborg 108 179 60 %
Helsingborg 25 48 52 %
Huddinge 55 117 47 %
Jönköping 11 43 26 %
Kalmar 4 28 14 %
Karlskrona 11 17 65 %
Karlstad 21 53 40 %
Kristianstad 10 22 45 %
Kronoberg 86 213 40 %
Luleå 16 30 53 %
Malmö 85 154 55 %
Mariestad 17 30 57 %
Norrköping 24 46 52 %
Nyköping 14 26 54 %
Salberga 0 27 0 %
Saltvik 18 42 43 %
Skogome 0 16 0 %
Trelleborg 22 32 69 %
Uddevalla 12 33 36 %
Umeå 8 30 27 %
Uppsala 9 32 28 %
Visby 1 7 14 %
Västerås 19 27 70 %
Växjö 10 19 53 %
Örebro 14 55 25 %
Östersund 1 7 14 %
Österåker 19 56 34 %
Summa 672 1504 45 %
 
Kriminalvården, 601 80 Norrköping, Telefon: 077-228 08 00, Fax: 011-496 36 40, Organisationsnr: 202100-0225, Kontakta oss